На виконання доручення голови Львівської ОДА Михайла Костюка за результатами апаратної наради, що відбулась 6 лютого, було створено (відновлено) «гарячі телефонні лінії» з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації. Про це інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату Львівської облдержадміністрації.
Список «гарячих телефонних ліній» з питань запобігання та виявлення корупції в структурних підрозділах Львівської облдержадміністрації
№ | Стуктурний підрозділ | №т.«гарячої лінії» | Відповідальна особа |
1 | Головне управління освіти і науки | 261-63-54261-54-46 | Бабій Роман Петрович |
2 | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій | 233-31-01 | Нездійминога Юрій Миколайович |
3 | Головне управління охорони здоров’я | 260-19-18 | Верес В’ячеслав Миколайович |
4 | Головне фінансове управління | 272-15-61 | Крупка Надія Миколаївна |
5 | Управління культури | 261-26-56 | Корчинський Юрій Володимирович |
6 | Управління охорони культурної спадщини | 299-93-06 | Івановський Василь Іванович |
7 | Служба у спавах дітей | 235-44-56 | Гладка Людмила Василівна |
8 | Державний архів | 235-47-75 | Кравчук Петро Іванович |
9 | Головне управління з питань внутрішньої політики преси та інформації | 299-92-39 | Вагіла Марія Леонідівна |
10 | Управління з питань фізичної культури та спорту | 238-48-82 | Любичанківська Ольга Юріївна |
11 | Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції | 294-02-03 | Вантух Зіновій Зіновійович |
12 | Управління капітального будівництва | 261-09-52 | Вантух Михайло Ігорович |
13 | Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 261-09-42 | Скречко Оксана Михайлівна |
14 | Головне управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв’язків та інвестицій | 261-35-28 | Захарчишин Лев Леонідович |
15 | Управління з питань Євро 2012 | 299-91-17 | Суха Марія Тарасівна |
16 | Управління містобудування та будівництва | 276-59-90 | Трескот Ярослав Васильович |
17 | Головне управління економіки та промислової політики | 261-30-59 | Козлов Юрій Михайлович |
18 | Головне управління житлово-комунального господарства | 276-17-94 | Хома Соломія Константинівна |
19 | Головне управління соціального захисту населення | 272-56-63 | Буньо Андрій Павлович |
20 | Управління з питань сімї і і молоді | 299-92-64 | Гуркіна Ольга Юріївна |
21 | Управління розвитку інфраструктури | 299-91-41 | Савчук Галина Мирославівна |
22 | Головне управління агропромислового розвитку | 252-85-69 | Чопик Андрій Васильович |
23 | Управління вугільної промисловості та паливно-енергетичного комплексу | 261-27-65 | Новікевич Земомислав Миколайович |
.
.
Телефон гарячої лінії з питань запобігання та виявлення корупції Львівської облдержадмінстрації (032) 2-999-403
За матеріалами: ЛОДА.