№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
політична партія Всеукраїнське об’єднання “Свобода” |
Перший кандидат | Шайдулліна Ольга Василівна | Громадянка України, народилася 12.03.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Пониковицька ЗОШ I-II cтупенів, заступник директора з навчальної та виховної роботи | | | ЄБВО |
1 | Чунгін Михайло Петрович | Громадянин України, народився 04.04.1962 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Бродівська районна державна адміністрація, провідний спеціаліст відділу культури молоді та спорту | 78 | 21,48 | ЄБВО |
1 | Габа Микола Іванович | Громадянин України, народився 16.12.1984 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Львівська залізниця, працівник | 134 | 36,91 | 1 |
3 | Сех Андрій Юліанович | Громадянин України, народився 16.12.1968 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, ТОВ “ЛАДА-ОРГАНІКА”, заступник директора | 111 | 30,57 | ЄБВО |
4 | Матлай Анна Федорівна | Громадянка України, народилася 28.09.1956 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, Лешнівський КЗДО, директор | 181 | 49,86 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ” |
Перший кандидат | Старик Михайло Іванович | Громадянин України, народився 12.05.1965 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Фізична особа-підприємець | | | ЄБВО |
1 | Кукулка Юрій Ігорович | Громадянин України, народився 04.05.1993 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Комунальне підприємство “Броди”, Головний інженер | 73 | 20,11 | ЄБВО |
1 | Лісковецька Тетяна Степанівна | Громадянка України, народилася 11.08.1969 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Пониковицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Бродівської районної ради Львівської області, Вчитель | 186 | 51,23 | 1 |
1 | Шишка Руслан Володимирович | Громадянин України, народився 20.06.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Бродівська гімназія імені Івана Труша Бродівської районної ради Львівської обл., Директор | 378 | 104,13 | 1 |
1 | Лагода Мар’ян Євгенович | Громадянин України, народився 31.08.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Фізична особа-підприємець | 391 | 107,71 | 1 |
2 | Пушка Віра Євгенівна | Громадянка України, народилася 10.11.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Гаївська сільська рада Бродівського району Львівської області, Голова | 106 | 29,20 | 2 |
2 | Сидорчук Людмила Петрівна | Громадянка України, народилася 19.07.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Опорний заклад “Бродівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бродівської районної ради Львівської області”, Директор | 161 | 44,35 | 2 |
2 | Тимусь Мирослав Ярославович | Громадянин України, народився 02.08.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Комунальне некомерційне підприємство “Бродівська центральна районна лікарня Бродівської районної ради Львівської області”, Лікар | 861 | 237,19 | 2 |
3 | Казмірчук Олег Ярославович | Громадянин України, народився 02.10.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Виробниче об’єднання “Культурно-торговий центр “Бродівський замок”, Директор | 292 | 80,44 | 3 |
3 | Мокринський Володимир Максимович | Громадянин України, народився 03.03.1957 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Бродівське дочірнє лісогосподарське підприємство Лісогосподарського підприємства “Галсільліс”, Директор | 297 | 81,81 | 3 |
4 | Мазур Вікторія Вікторівна | Громадянка України, народилася 11.05.1993 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Товариство з обмеженою відповідальністю “Бродівська управляюча компанія”, Фахівець з інформаційних технологій | 100 | 27,54 | ЄБВО |
4 | Ангеляшко Сергій Михайлович | Громадянин України, народився 29.08.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Фізична особа-підприємець | 149 | 41,04 | 4 |
4 | Біль Валентина Іванівна | Громадянка України, народилася 29.07.1958 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”, Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку “Анна”, Голова | 323 | 88,98 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “ЗА МАЙБУТНЄ” |
Перший кандидат | Адамець Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 17.04.1962 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює | | | ЄБВО |
1 | Кравчук Ольга Анатоліївна | Громадянка України, народилася 26.12.1984 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ “Айвер”, директор | 31 | 8,53 | ЄБВО |
2 | Пилипець Зіновій Михайлович | Громадянин України, народився 23.12.1968 р., освіта вища, безпартійний, СТзОВ “Кринички”, директор, місце проживання: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Гаї | 42 | 11,57 | ЄБВО |
Політична партія “Сила і Честь” |
Перший кандидат | Кривіцький Сергій Борисович | Громадянин України, народився 18.10.1982 р., освіта вища, безпартійний, ПП Броди-Авто, Юрист | | | ЄБВО |
1 | Тивонюк Михайло Васильович | Громадянин України, народився 10.02.1984 р., освіта вища, безпартійний, Східний РЕМ у Львівській області, Головний інженер, місце проживання: Львівська обл., Бродівський р-н, с. Літовище | 99 | 27,27 | ЄБВО |
2 | Гарасимчук Наталія Михайлівна | Громадянка України, народилася 31.08.1984 р., освіта вища, безпартійна, НЦ Ерудит, Керівник | 101 | 27,82 | ЄБВО |
4 | Зробок Роман Дмитрович | Громадянин України, народився 01.03.1985 р., освіта вища, безпартійний, ФОП Зробок.Р.Д, ФОП | 292 | 80,44 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ “СЛУГА НАРОДУ” |
Перший кандидат | Приймак Ганна Іванівна | Громадянка України, народилася 10.07.1945 р., освіта вища, безпартійна, ТЗдВ “Галант””, Генеральний директор | | | ЄБВО |
2 | Шаповал Тарас Євгенович | Громадянин України, народився 20.01.1992 р., освіта вища, безпартійний, Бродівська районна державна адміністрація, Перший заступник голови Бродівської районної державної адміністрації | 64 | 17,63 | ЄБВО |
3 | Прокопець Оксана Павлівна | Громадянка України, народилася 01.10.1978 р., освіта вища, безпартійна, Бродівська районна державна адміністрація, Голова Бродівської районної державної адміністрації | 133 | 36,63 | ЄБВО |
Політична партія “Українська Галицька Партія” |
Перший кандидат | Ступак Володимир Олегович | Громадянин України, народився 17.10.1986 р., освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька Партія”, ОСББ “Обрій” “Злагода” “Патріот”, Голова ОСББ | | | ЄБВО |
1 | Кужелюк Ірина-Еріка Анатоліїва | Громадянка України, народилася 30.08.1985 р., освіта вища, член Політичної партії “Українська Галицька Партія”, БродівськаРОУГП, Секретар | 34 | 9,36 | ЄБВО |
2 | Бєскова Наталія Володимирівна | Громадянка України, народилася 28.06.1983 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії “Українська Галицька Партія”, Кав’ярня Best coffee, підприємець | 13 | 3,58 | ЄБВО |